一、項目編號:440783-2025-00356
二、項目名稱:開平市中心醫(yī)院結(jié)石紅外光譜分析系統(tǒng)、電熱蒸汽發(fā)生器及婦產(chǎn)兒科病床項目
三、采購結(jié)果
合同包1(結(jié)石紅外光譜分析系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
江西贛江新區(qū)廣成貿(mào)易有限公司 | 絲綢路199號水榭山小區(qū)2號樓113房 | 288,800.00元 |
合同包2(電熱蒸汽發(fā)生器):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
北京科創(chuàng)新源管理咨詢有限公司 | 北京市平谷區(qū)興谷經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)M2-5區(qū)10號2層201 | 89,000.00元 |
合同包3(婦產(chǎn)兒科病床):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州振和醫(yī)療科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石壁街石洲中路1138號718 | 637,598.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(結(jié)石紅外光譜分析系統(tǒng)):
貨物類(江西贛江新區(qū)廣成貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 結(jié)石紅外光譜分析系統(tǒng) | 天津 藍(lán)莫德 | LIIR-20 | 1.0000(臺) | 288,800.0000 | 288,800.0000 |
合同包2(電熱蒸汽發(fā)生器):
貨物類(北京科創(chuàng)新源管理咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 其他鍋爐 | 電熱蒸汽發(fā)生器 | 白象 | TSG-128 | 1.0000(臺) | 89,000.0000 | 89,000.0000 |
合同包3(婦產(chǎn)兒科病床):
貨物類(廣州振和醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用嬰兒床 | 康神 | ks-s105ye | 50.0000(張) | 1,300.0000 | 65,000.0000 |
3-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手動病床 | 康神 | KS-S310yh | 66.0000(張) | 4,000.0000 | 264,000.0000 |
3-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手動病床 | 康神 | KS-S308yh | 50.0000(張) | 3,700.0000 | 185,000.0000 |
3-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童病床 | 康神 | ks-s203et | 25.0000(張) | 3,200.0000 | 80,000.0000 |
3-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童病床 | 康神 | ks-s301et | 5.0000(張) | 4,000.0000 | 20,000.0000 |
3-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 床頭柜 | 康神 | KS-C28 | 54.0000(個) | 437.0000 | 23,598.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
伍嘉輝(采購人代表)、曾激、郭繼福、梁英杰、李政
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委“計價格(2002)1980號”文件的規(guī)定,以中標(biāo)金額作為收費的計算依據(jù),按差額定率累進(jìn)法計算收取。代理服務(wù)費請劃入以下賬戶:(戶名:深圳交易咨詢集團(tuán)有限公司江門分公司,開戶行:中國銀行江門城區(qū)支行,賬號:675657748640,注:匯款時備注項目編號:440783-2025-00356) |
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 結(jié)石紅外光譜分析系統(tǒng) | 0.4332 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 電熱蒸汽發(fā)生器 | 0.1335 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 婦產(chǎn)兒科病床 | 0.9564 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(結(jié)石紅外光譜分析系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江西贛江新區(qū)廣成貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 9.00 | 27.01 | 86.81 | 1 | 1 |
廣州盛納隆貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 7.20 | 30.00 | 78.60 | 2 | 2 |
廣州星晟醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 42.20 | 7.80 | 26.99 | 76.99 | 3 | 3 |
合同包2(電熱蒸汽發(fā)生器):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
北京科創(chuàng)新源管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.40 | 10.20 | 16.85 | 79.45 | 1 | 1 |
中山市廣吉醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 9.60 | 15.38 | 75.58 | 2 | 2 |
江門致臻商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 8.40 | 30.00 | 69.20 | 3 | 3 |
廣東匯文醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 8.40 | 15.31 | 66.51 | 4 | |
合同包3(婦產(chǎn)兒科病床):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州振和醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 13.80 | 19.41 | 86.01 | 1 | 1 |
深圳國藥進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 45.75 | 13.20 | 26.37 | 85.32 | 2 | 2 |
中山市奧力克醫(yī)療設(shè)備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 13.80 | 19.70 | 84.90 | 3 | 3 |
廣東眾躍特種車輛有限公司 | 通過 | 通過 | 41.35 | 7.20 | 30.00 | 78.55 | 4 | |
江西思知明貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 9.00 | 17.92 | 75.42 | 5 | |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:開平市中心醫(yī)院
地 址:開平市長沙街道辦事處三江A7區(qū)
聯(lián)系方式:0750-2371848
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:深圳交易咨詢集團(tuán)有限公司江門分公司
地 址:江門市江海區(qū)金甌路233號10棟(即高新創(chuàng)智城科創(chuàng)中心)7層709、710、711室
聯(lián)系方式:0750-3503289、3503825
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳艷芳、蘇俊銳
電 話:0750-3503289、3503825